МБОУ «Промышленновская СОШ №2» Пгт.Промышленная, Кемеровской области Полуэктова Анна Ивановна учитель физической культуры № урока | № упр. | задание | девочки | мальчики | 1,31,61, 91 | №1 | Подтягивание в висе (мальчики)
и в висе лежа (девочки) | 10 раз | 10 раз | 2,32,62, 92 | № 1 | Подтягивание в висе
(мальчики) и в висе лежа (девочки) | 11 | 11 | 3,33,63,93 | № 1 | Подтягивание в висе
(мальчики) и в висе лежа (девочки) | 12 | 12 | 4,34,64, 94 | № 2 | Прыжки на скакалке за 30
сек | 66 раз | 56 раз | 5,35,65, 95 | № 2 | Прыжки на скакалке за 30
сек | 68 | 58 | 6,36,66, 96 | № 2 | Прыжки на скакалке за 30
сек | 70 | 60 | 7,37,67, 97 | № 3 | Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа | 14 раз | 22 раз | 8,38,68, 98 | № 3 | Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа | 15 | 24 | 9,39, 69, 99 | № 3 | Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа | 16 | 26 | 10,40, 70, 100 | № 4 | Приседания на одной ноге | 5 раз | 8 раз | 11,41, 71, 101 | № 4 | Приседания на одной ноге | 6 | 9 | 12,42, 72, 102 | № 4 | Приседания на одной ноге | 7 | 10 | 13,43, 73 | № 5 | Прыжки в длину с места | 165 см | 180 см | 14,44, 74 | № 5 | Прыжки в длину с места | 170 | 185 | 15,45, 75 | № 5 | Прыжки в длину с места | 175 | 190 | 16,46, 76 | № 6 | Наклоны вперед | 13 см | 11 см | 17,47, 77 | № 6 | Наклоны вперед | 14 | 12 | 18,48,78 | № 6 | Наклоны вперед | 15 | 13 | 19,49, 79 | № 7 | Поднимание туловища из положения
лежа на спине, руки за головой | 16 | 20 | 20,50,80 | № 7 | Поднимание туловища из
положения лежа на спине руки за головой | 18 | 22 | 21,51,81 | № 7 | Поднимание туловища из
положения лежа на спине руки за головой | 20 | 24 | 22,52, 82 | № 8 | Прыжки вверх из приседа | 10 | 13 | 23,53,83 | № 8 | Прыжки вверх из приседа | 11 | 15 | 24,54, 84 | № 8 | Прыжки вверх из приседа | 12 | 17 | 25,55, 85 | № 9 | Бег на месте в течение 10
сек. (количество шагов) | 16 | 17 | 26,56, 86 | № 9 | Бег на месте в течение 10
сек. (количество шагов) | 17 | 18 | 27,57, 87 | № 9 | Бег на месте в течение 10
сек. (количество шагов) | 18 | 19 |
Весь текст материала находится в приложенном файле
|